Maaninka 2001 SM tulokset
| Maaninka Viannankoski 14-15.7.2001 SM - tukkilaiskisa tulokset | |||
|
Sijoitus
|
Savukoski 14-15.7.2001 SM Tukkilaismaraton sarja: Ikämiehet |
Paikkakunta |
aika |
| 1 | Saari Reijo | Ähtävä | 5.40.64 |
| 2 | Välimaa Heino | Jyväskylä | 6.35.21 |
| 3 | Kaisto Raimo | Jämsä | 7.19.03 |
| 4 | Hämäläinen Osmo | Vaala | 8.18.64 |
| 5 | Kärnä Heimo | Kuhmo | 8.37.51 |
| 6 | Uusiportimo Kari | Alavus | kesk. |
|
Sijoitus
|
Savukoski 14-15.7.2001 SM Tukkilaismaraton sarja: Yleinen | Paikkakunta | Aika |
|
1
|
Julkunen Juha | Savukoski | 4.27.41 |
| 2 | Nyman Pekka | Yli-Ii | 5.10.21 |
| 3 | Ylitalo Pauli | Pudasjärvi | 5.15.20 |
| 4 | Saaristo Jaakko | Eno | 5.29.07 |
| 5 | Uusiportimo Timo | Ranua | 6.25.23 |
| 6 | Mikkonen Jori | Lieksa | 6.34.35 |
| 7 | Kettunen Hannu | Kuopio | 6.35.60 |
| 8 | Mustonen Jarmo | Kuusamo | 7.03.89 |
| 9 | Kultalahti Ville | Evijärvi | 8.10.91 |
| 10 | Mikkonen Toni | Lieksa | 8.13.15 |
| 11 | Kettunen Matti | Harjavalta | 8.37.82 |
| 12 | Päiväniemi Jani | Kuusamo | 8.40.13 |
| 13 | Anttonen Tommi | Lieksa | 9.46.94 |
| 14 | Päiväniemi Sami | Kuusamo | 11.51.29 |
| 15 | Päiväniemi Reijo | Kuusamo | Kesk. |
|
Sijoitus
|
Maaninka 14-15.7.2001 Minimaraton sarja: Naiset | Paikkakunta | Aika |
|
1
|
Rossi Jenni | Joutsa | 1.06.96 |
| 2 | Uusiportimo Hilkka | Alavus | 1.35.12 |
| 3 | Kärkkäinen Henna | Eno | 1.36.37 |
| 4 | Wiiskanta Mari | Kannus | 1.44.17 |
| 5 | Savitie Satu | Joutsa | 1.53.12 |
| 6 | Gunell Nina | Ähtävä | 2.09.47 |
| 7 | Murtomäki Anis | Joutsa | 2.10.74 |
| 8 | Teppo Tellervo | Alavus | 3.19.83 |
| 9 | Murtomäki Elisa | Joutsa | 3.25.89 |
|
Sijoitus
|
Maaninka 14-15.7.2001 SM Minimaraton sarja: Nuoret | Paikkakunta | Aika |
|
1
|
Rossi Jere | Joutsa | 57.23 |
| 2 | Kauttio Heikki | Kuusamo | 1.04.25 |
|
3
|
Gunell Jan | Ähtävä | 1.04.87 |
| 4 | Uusiportimo Jukka | Alavus | 1.07.23 |
|
5
|
Kilpivaara Joonas | Kuusamo | 1.07.29 |
| 6 | Kärkkäinen Lassi | Eno | 1.12.55 |
| 7 | Kettunen Mikko | Kuopio | 1.14.75 |
| 8 | Uusiportimo Jarkko | Ranua | 1.20.57 |
|
Sijoitus
|
Viannankoski 14-15.7.2001 SM Koskenlasku: Ikämiehet | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Mathalt Juhani | Juankoski | 1.12.93 |
| 2 | Saari Reijo | Ähtävä | 1.03.00 hyl. |
| 3 | Jänkälä Kalervo | Kuopio | 1.04.56 hyl. |
| 4 | Välimaa Heino | Jyväskylä | 1.03.17 hyl. |
| 5 | Hämäläinen Osmo | Vaala | 1.04.57 hyl. |
| 6 | Kaisto Raimo | Jämsä | 1.07.63 hyl. |
|
Sijoitus
|
Viannankoski 14-15.7.2001 SM Koskenlasku: Yleinen | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Nyman Pekka | Yli-Ii | 54.22 |
|
2
|
Julkunen Juha | Savukoski | 57.02 |
|
3
|
Ylitalo Pauli | Pudasjärvi | 58.09 |
|
4
|
Saaristo Jaakko | Eno | 58.09 |
| 5 | Mikkonen Jori | Lieksa | 1.00.64 |
| 6 | Kettunen Matti | Harjavalta | 1.02.96 |
| 7 | Uusiportimo Timo | Ranua | 1.03.33 |
| 8 | Kettunen Hannu | Kuopio | 1.05.27 |
| 9 | Kultalahti Ville | Evijärvi | 1.05.97 |
| 10 | Mustonen Jarmo | Kuusamo | 1.14.10 |
| 11 | Mikkonen Toni | Lieksa | 1.30.27 |
| 12 | Anttonen Tommi | Lieksa | 1.31.27 |
| 13 | Päiväniemi Reijo | Kuusamo | Hyl. |
| Sijoitus | Viannankoski 14-15.7.2001 Koskenlasku: Naiset | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Wiiskanta Mari | Kannus | 1.13.95 |
| Sijoitus | Viannankoski 14-15.7.2001 SM Sauvonta: Yleinen | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Nyman Pekka | Yli-Ii | 2.17.32 |
| 2 | Julkunen Juha | Savukoski | 2.24.14 |
| 3 | Ylitalo Pauli | Pudasjärvi | 2.29.53 |
| 4 | Uusiportimo Timo | Ranua | 2.57.78 |
| 5 | Kettunen Hannu | Kuopio | 3.25.67 |
| 6 | Saaristo Jaakko | Eno | 3.32.97 |
| 7 | Mustonen Jarmo | Kuusamo | 3.52.51 |
| 8 | Mikkonen Jori | Lieksa | 5.49.89 |
| Sijoitus | Viannankoski 14-15.7.2002 SM Sauvonta: Ikämiehet | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Välimaa Heino | Jyväskylä | 3.52.51 |
| 2 | Kärnä Heimo | Kuhmo | kesk. |
| 3 | Hämäläinen Osmo | Vaala | kesk. |
| 4 | Kaisto Raimo | Jämsä | kesk. |
| Sijoitus | Maaninka 14-15.7.2001 Rullaus, avoin näytöslaji | Paikkakunta | |
| 1 | Saaristo Jaakko | Eno | |
| 2 | Julkunen Juha | Savukoski | |
| 3 | Mikkonen Jori | Lieksa | |
| Sijoitus | Joukkuesoutu | Paikkakunta | aika |
| 1 | Pohjolan tukkilaiset (Julkunen, Ylitalo,Nyman) | 3.29.05 | |
| 2 | Kuusamon joukkue (Kauttio,Mustonen,Päiväniemi) | 3.41.38 | |
| 3 | Savon tukkilaiset (Kettunen, Kettunen, kettunen) | 3.41.75 | |
| 4 | Suomen tukkilaiset, Kainuu (Kärnä, Hämäläinen, Wiiskanta) | 3.53.40 | |
| 5 | Pielisen-Karjalan tukkilaiset (Mikkonen, Mikkonen, Saaristo) | 3.55.06 | |
| 6 | Suomen tukkilaiset (Kultalahti, Anttonen Kaisto) | 3.57.54 | |
