Kuusamo 1999 tulokset
| Kuusamo, Käylä 10.7.1999 tukkilaiskisa tulokset | |||
|
Sijoitus
|
Käylä 10.7.1999 Tukkilaismaraton sarja: miehet yli 40v |
Paikkakunta |
aika |
| 1 | Nyman Pekka | 2.27.90 | |
| 2 | Saaristo Jaakko | 2.42.36 | |
| 3 | Uusiportimo Timo | 3.06.17 | |
| 4 | Saari Reijo | 3.06.28 | |
| 5 | Koukkula Matti | 3.12.03 | |
| 6 | Hiltula Tapani | 3.35.85 | |
| 7 | Mustonen Esko | 6.16.01 | |
|
Sijoitus
|
Käylä 10.7.1999 Tukkilaismaraton sarja: Yleinen | Paikkakunta | Aika |
|
1
|
Julkunen Juha | 2.19.75 | |
| 2 | Ylitalo Pauli | 2.35.09 | |
| 3 | Kettunen Hannu | 3.03.35 | |
| 4 | Kyllönen Tero | 3.43.88 | |
| 5 | Saari Kim | 3.52.70 | |
| 6 | Kyllönen Keijo | 4.06.28 | |
| 7 | Päiväniemi Jani | 4.12.39 | |
| 8 | Mustonen Jarmo | 4.18.87 | |
|
Sijoitus
|
Käylä 10.7.1999 Naiset | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Uusiportimo Outi | Ranua | 3.10 |
|
Sijoitus
|
Käylänkoski 10.7.1999 Koskenlasku: miehet yli 40v. | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Koukkula Matti | Rovaniemi | 1.24.63 |
| 2 | Hiltula Tapani | Rauma | 1.25.76 |
| 3 | Saari Reijo | Ähtävä | 1.25.99 |
| 4 | Uusiportimo Timo | Ranua | 1.28.11 |
| 5 | Mathalt Juhani | Juankoski | 1.51.08 |
|
Sijoitus
|
Käylänkoski 10.7.1999 Koskenlasku: Yleinen | Paikkakunta | Aika |
|
1
|
Julkunen Juha | Savukoski | 1.18.99 |
| 2 | Ylitalo Pauli | Pudasjärvi | 1.20.52 |
| 3 | Saaristo Jaakko | Eno | 1.21.23 |
| 4 | Nyman Pekka | Yli-Ii | 1.22.43 |
| 5 | Kettunen Hannu | Kuopio | 1.25.17 |
| 6 | Kyllönen Keijo | Kuhmo | 1.32.21 |
| 7 | Saari Kim | Ähtävä | 1.34.12 |
| 8 | Kyllönen Tero | Kuhmo | 1.37.01 |
| 9 | Mustonen Jarmo | Kuusamo | 1.38.13 |
| 10 | Kultalahti Ville | Evijärvi | 1.40.69 |
| 11 | Anttonen Tommi | Lieksa | 1.55.39 |
| Sijoitus | Käylä 10.7.1999 Tukkilaisvala | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Saaristo Jaakko | 15.80 | |
| 2 | Julkunen Juha | 16.61 | |
| Sijoitus | Käylä 10.7.1999 Rullaus | Paikkakunta | Aika |
| 1 | Julkunen Juha | ||
| 2 | Uusiportimo Timo | ||
| 3 | Saaristo Jaakko | ||
| Sijoitus | Pussihousunheiton MM-kisat | Paikkakunta | matka |
| 1 | Hautajärvi Helge | 8.22 | |
| 2 | Kurtti Jukka | 7.82 | |
| 3 | Repo Tuomo | 7.07 | |
| 4 | Saari Reijo | 6.57 | |
| 5 | Kilpivaara Teppo | 6.41 | |
| 6 | Hiltula Tapani | 6.37 | |
| 7 | Blonqvist Vesa | 6.23 | |
| 8 | Hartola Timo | 5.42 | |
| 9 | Koukkula Matti | 5.47 | |
| 10 | Kauttio Ari | 5.28 | |
| 11 | Pesonen Arja | 5.16 | |
| 12 | Lehtola Pertti | 5.08 | |
| 13 | Oikarainen Antti | 4.92 | |
| 14 | Kilpivaara Arja | 4.83 | |
| 15 | Virtanen Lea | 4.83 | |
| 16 | Mustonen Jari | 4.80 | |
